楼盘名称 | |
楼盘价格 |
7000
元/平米
|
综合评价 | 综合分:75网友综合楼盘评分(4人参加)
|
价格走势 |
区域 | |
项目地址 | 海门正余机器人小镇 |
装修状况 | 毛坯 |
建筑类型 | 高层 |
物业类型 | 住宅 |
物业费 | |
容积率 | 3.1 |
绿化率 | 30% |
开盘时间 | 2020-10 |
交房时间 | 未知 |
交通路线 | 22路;46路;d2路 |
周边配套 | 学校:正余小学、正余初级中学、王浩中心小学、王浩初级中学、海南小学教育管理集团银行: 中国农业银行(海门正余支行)、中国工商银行(海门正余支行)、中国银行(正余分理处)(浩盛路)(海门正余支行)(海门医院: 正余卫生院其他:润创生活购物广场(正余店)、供销商场等。 |
开发商 | 海门澳新置业发展有限公司 |
物业公司 |